rss_feed

Kampung Panca Tunggal Jaya

Jl. Poros No. 01 RT. 010 RW. 003, Kampung Panca Tunggal Jaya, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang
Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34592

628117112346 mail_outline pancatunggaljaya2017@gmail.com

Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
  • KARYADI, S.H.

    Kepala Kampung

    Login Terakhir:
    22 Agustus 2024 10:51:13
  • AHMAD ZAENURI, S.H.

    Sekretaris Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Oktober 2025 13:06:03
  • M. IHWANU TAQWA, S.Kep., Ns.

    Kaur Perencanaan dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Januari 2026 13:13:09
  • ENDI NURFANSA, S.Pd.

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • AEF RECHAN ZULIZAR MURAD

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • DWI RIYANTO, A.P.Kom.

    Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Januari 2026 10:44:49
  • ANGGUN FERTIKA, S.E

    Operator TIK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Januari 2026 08:20:53
  • UMI FATIMAH

    Pekerja Sosial Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
  • SIYAM NURYANI

    Staff Pelayanan dan Administrasi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Januari 2026 13:10:03
  • AHMAD BHASARUDIN

    Ketua RK 001

    Tidak Ada di Kantor
  • BUDI SANTOSO

    Ketua RK 002

    Tidak Ada di Kantor
  • ISWADI

    Ketua RK 003

    Tidak Ada di Kantor
  • JOKO NUSWANTORO

    Ketua RK 004

    Tidak Ada di Kantor
  • DASIMAN

    Ketua RK 005

    Tidak Ada di Kantor
  • ROHMAT

    Ketua RK 006

    Tidak Ada di Kantor
  • YOHANES HERI SUSANTO

    Ketua RK 007

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa, Desa Panca Tunggal Jaya Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
6 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
2 Orang
Kematian
2 Orang
Masuk
11 Orang
Pindah
4 Orang

1

Hari Ini

3

Kemarin

4

Minggu Ini

17

Bulan Ini

14

Bulan Lalu

17

Tahun Ini

174

Tahun Lalu

368

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2026

local_offer Kampung Panca Tunggal Jaya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Panca Tunggal Jaya, 2026
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 899 27,63% 472 14,51% 427 13,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 747 22,96% 8 0,25% 739 22,71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 409 12,57% 263 8,08% 146 4,49%
4 PENSIUNAN 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,46% 9 0,28% 6 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 7 0,22% 6 0,18% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 663 20,37% 488 15,00% 175 5,38%
10 PETERNAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 11 0,34% 8 0,25% 3 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,12% 2 0,06% 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 15 0,46% 14 0,43% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 4 0,12% 4 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 22 0,68% 11 0,34% 11 0,34%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,12% 0 0,00% 4 0,12%
74 PERAWAT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,34% 11 0,34% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
88 WIRASWASTA 397 12,20% 336 10,33% 61 1,87%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.234 99,39% 1.653 50,80% 1.581 48,59%
BELUM MENGISI 20 0,61% 13 0,40% 7 0,22%
TOTAL 3.254 100,00% 1.666 51,20% 1.588 48,80%
Diperbarui : 27 Januari 2026 10:00:42
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 626.351.810,92 | Rp. 1.468.743.988,00
42.65 %
Belanja Kampung
Rp. 486.745.440,00 | Rp. 1.292.031.295,00
37.67 %
Pembiayaan Kampung
Rp. -83.267.693,00 | Rp. -176.712.693,00
47.12 %
insert_chart
APBK 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Kampung
Rp. 11.000.000,00 | Rp. 11.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 424.934.800,00 | Rp. 892.211.000,00
47.63 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 24.547.864,00 | Rp. 49.095.726,00
50 %
Alokasi Dana Kampung
Rp. 165.859.440,00 | Rp. 515.437.262,00
32.18 %
Lain-Lain Pendapatan Kampung Yang Sah
Rp. 9.706,92 | Rp. 1.000.000,00
0.97 %
insert_chart
APBK 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 322.068.440,00 | Rp. 811.557.295,00
39.69 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 110.517.000,00 | Rp. 317.484.000,00
34.81 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 32.110.000,00 | Rp. 115.840.000,00
27.72 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 9.450.000,00 | Rp. 21.950.000,00
43.05 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 12.600.000,00 | Rp. 25.200.000,00
50 %