rss_feed

Kampung Panca Tunggal Jaya

Jl. Poros No. 01 RT. 010 RW. 003, Kampung Panca Tunggal Jaya, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang
Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34592

628117112346 mail_outline pancatunggaljaya2017@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Raya Waisak
  • KARYADI, S.H.

    Kepala Kampung

    Login Terakhir:
    22 Agustus 2024 10:51:13
  • AHMAD ZAENURI, S.H.

    Sekretaris Kampung

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Maret 2025 12:16:27
  • M. IHWANU TAQWA, S.Kep., Ns.

    Kaur Perencanaan dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    03 Mei 2025 23:34:55
  • ENDI NURFANSA, S.Pd.

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • AEF RECHAN ZULIZAR MURAD

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • DWI RIYANTO, A.P.Kom.

    Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    23 April 2025 11:31:48
  • ANGGUN FERTIKA, S.E

    Operator TIK

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Mei 2025 09:53:01
  • UMI FATIMAH

    Pekerja Sosial Masyarakat

    Tidak Ada di Kantor
  • SIYAM NURYANI

    Staff Pelayanan dan Administrasi

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Mei 2025 09:51:42
  • AHMAD BHASARUDIN

    Ketua RK 001

    Tidak Ada di Kantor
  • BUDI SANTOSO

    Ketua RK 002

    Tidak Ada di Kantor
  • ISWADI

    Ketua RK 003

    Tidak Ada di Kantor
  • JOKO NUSWANTORO

    Ketua RK 004

    Tidak Ada di Kantor
  • DASIMAN

    Ketua RK 005

    Tidak Ada di Kantor
  • ROHMAT

    Ketua RK 006

    Tidak Ada di Kantor
  • YOHANES HERI SUSANTO

    Ketua RK 007

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa, Desa Panca Tunggal Jaya Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
2 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

1

Bulan Ini

19

Bulan Lalu

56

Tahun Ini

177

Tahun Lalu

236

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Panca Tunggal Jaya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Panca Tunggal Jaya, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 731 22,97% 408 12,82% 323 10,15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 535 16,81% 3 0,09% 532 16,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 382 12,01% 256 8,05% 126 3,96%
4 PENSIUNAN 3 0,09% 2 0,06% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,28% 4 0,13% 5 0,16%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,13% 3 0,09% 1 0,03%
9 PETANI/PEKEBUN 463 14,55% 332 10,43% 131 4,12%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 0,31% 7 0,22% 3 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,31% 9 0,28% 1 0,03%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 19 0,60% 9 0,28% 10 0,31%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
74 PERAWAT 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
85 PERANGKAT DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 2 0,06% 1 0,03% 1 0,03%
88 WIRASWASTA 283 8,89% 247 7,76% 36 1,13%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.484 78,06% 1.306 41,04% 1.178 37,02%
BELUM MENGISI 698 21,94% 136 4,27% 304 9,55%
TOTAL 3.182 91,89% 1.442 45,32% 1.482 46,57%
Diperbarui : 29 April 2025 09:37:13
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 1.390.266.664,19 | Rp. 1.415.345.714,00
98.23 %
Belanja Kampung
Rp. 1.434.534.597,00 | Rp. 1.461.345.954,00
98.17 %
Pembiayaan Kampung
Rp. 56.000.240,00 | Rp. 46.000.240,00
121.74 %
insert_chart
APBK 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Kampung
Rp. 11.000.000,00 | Rp. 11.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 837.055.000,00 | Rp. 837.055.000,00
100 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 24.481.527,00 | Rp. 48.964.000,00
50 %
Alokasi Dana Kampung
Rp. 510.126.714,00 | Rp. 510.126.714,00
100 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 6.000.000,00 | Rp. 6.000.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 171.511,19 | Rp. 200.000,00
85.76 %
Lain-Lain Pendapatan Kampung Yang Sah
Rp. 1.431.912,00 | Rp. 2.000.000,00
71.6 %
insert_chart
APBK 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 817.756.097,00 | Rp. 844.567.454,00
96.83 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 387.970.500,00 | Rp. 387.970.500,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 183.508.000,00 | Rp. 183.508.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 20.100.000,00 | Rp. 20.100.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 25.200.000,00 | Rp. 25.200.000,00
100 %