Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
2 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
1
19
56
177
236
Grafik Data Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Kampung Panca Tunggal Jaya
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,20% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | BLT DANA DESA | 7 | 0,69% | 2 | 0,20% | 3 | 0,29% |
PENERIMA | 7 | 0,69% | 2 | 0,20% | 3 | 0,29% | |
BUKAN PENERIMA | 1.013 | 99,31% | 661 | 64,80% | 106 | 10,39% | |
TOTAL | 1.020 | 75,69% | 663 | 65,00% | 109 | 10,69% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Panca Tunggal Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|