Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
1
3
3
14
104
174
281
Grafik Data Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Kampung Panca Tunggal Jaya
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | BLT DANA DESA | 7 | 0,68% | 3 | 0,29% | 4 | 0,39% |
PENERIMA | 7 | 0,68% | 3 | 0,29% | 4 | 0,39% | |
BUKAN PENERIMA | 1.026 | 99,32% | 867 | 83,93% | 159 | 15,39% | |
TOTAL | 1.033 | 100,00% | 870 | 84,22% | 163 | 15,78% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Panca Tunggal Jaya
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|