Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 7 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 1 Orang |
| Masuk |
| 3 Orang |
| Pindah |
| 3 Orang |
0
0
8
8
19
168
174
345
Grafik Data Bantuan Keluarga
Tahun 2025
local_offer Kampung Panca Tunggal Jaya
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,19% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | PBI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | BST | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | BLT DANA DESA | 7 | 0,67% | 3 | 0,29% | 4 | 0,38% |
| PENERIMA | 7 | 0,67% | 3 | 0,29% | 4 | 0,38% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.037 | 99,33% | 872 | 83,52% | 165 | 15,80% | |
| TOTAL | 1.044 | 100,00% | 875 | 83,81% | 169 | 16,19% | |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Panca Tunggal Jaya
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
